Ce tableau donne le nombre de lettres reçus dans les boites aux lettres: _____________________________________ Nombre de lettres| 0| 2 | 5| 8| 10| 12| Total
Mathématiques
erelB
Question
Ce tableau donne le nombre de lettres reçus dans les boites aux lettres:
_____________________________________
Nombre de lettres| 0| 2 | 5| 8| 10| 12| Total |
--------------------------|---|----|---|----|----|---- |-----------|
Effectif |2 |6 | 7| 4| 4| 2 | 25 |
--------------------------|---|----|---|----|-----|----|-----------|
Fréquence | | | | | | | |
_______________|__|__|__|__|___|__|______ |
(j'ai fais au mieux pour le tableau,j'ai galerée :S ;p)
Je ne comprends pas comment calculer la fréquence, je veux savoir l'opération qu'il suffit de faire.
Merci de répondre au plus vite,c assez urgent ;)
_____________________________________
Nombre de lettres| 0| 2 | 5| 8| 10| 12| Total |
--------------------------|---|----|---|----|----|---- |-----------|
Effectif |2 |6 | 7| 4| 4| 2 | 25 |
--------------------------|---|----|---|----|-----|----|-----------|
Fréquence | | | | | | | |
_______________|__|__|__|__|___|__|______ |
(j'ai fais au mieux pour le tableau,j'ai galerée :S ;p)
Je ne comprends pas comment calculer la fréquence, je veux savoir l'opération qu'il suffit de faire.
Merci de répondre au plus vite,c assez urgent ;)
1 Réponse
-
1. Réponse milo25
pour calculer la fréquence faut faire effectif divisé par l'effectif TOTAL multiplié par 100
voilà :)